Bảng giá căn hộ Studio Masteri Grand Coast phân khu The Wave kỳ 02/2026
Bảng hàng phân khu The Wave Masteri Grand Coast dưới đây tổng hợp 109 mã căn Studio, 1PN, 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN và 4PN của tòa L1 và tòa Z1. Mỗi bảng thể hiện mã căn, giá tham khảo, diện tích, hướng, tòa, tầng và tình trạng giao dịch để người mua so sánh nhanh theo từng loại căn.
Toàn bộ mức giá trong các bảng là giá tham khảo của kỳ cập nhật tháng 02/2026, đi kèm video bảng giá cùng kỳ. Giá này tách biệt với chính sách bán hàng áp dụng từ 01/11 đến 30/11/2026, vì vậy mức hỗ trợ của tháng 11 được tính riêng trên từng mã căn và không cộng trực tiếp vào các con số trong bảng.

| Mã căn | Giá tham khảo | Diện tích · Hướng | Tòa · Tầng · Tình trạng |
|---|---|---|---|
| C5Z1-07-02 | 2,02 tỷ | 29 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5Z1-07-16 | 2,05 tỷ | 28,7 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5Z1-10-02 | 2,07 tỷ | 28,5 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 10 · Còn hàng |
| C5Z1-08-16 | 2,08 tỷ | 28,7 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 08 · Còn hàng |
| C5L1-05-15 | 2,10 tỷ | 31,2 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 05 · Còn hàng |
| C5Z1-22-05 | 2,11 tỷ | 28,7 m² · Đông Nam | Tòa Z1 · tầng 22 · Còn hàng |
| C5L1-05-05 | 2,13 tỷ | 31,6 m² · Tây Bắc | Tòa L1 · tầng 05 · Còn hàng |
| C5Z1-20-02 | 2,15 tỷ | 28,5 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 20 · Còn hàng |
| C5L1-07-05 | 2,17 tỷ | 31,6 m² · Tây Bắc | Tòa L1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5L1-08-15 | 2,18 tỷ | 31,2 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 08 · Còn hàng |
| C5Z1-20-16 | 2,20 tỷ | 28,7 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 20 · Còn hàng |
| C5L1-15-15 | 2,26 tỷ | 31,2 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 15 · Còn hàng |
| C5L1-16-15 | 2,29 tỷ | 31,2 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 16 · Còn hàng |
| C5L1-19-15 | 2,30 tỷ | 31,2 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 19 · Còn hàng |
| C5L1-16-05 | 2,32 tỷ | 31,6 m² · Tây Bắc | Tòa L1 · tầng 16 · Còn hàng |
| C5L1-07-18 | 2,32 tỷ | 30,7 m² · Tây Nam | Tòa L1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5Z1-19-05 | 2,39 tỷ | 28,7 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 19 · Còn hàng |
| C5L1-19-18 | 2,50 tỷ | 30,7 m² · Tây Nam | Tòa L1 · tầng 19 · Còn hàng |
| C5L1-19-21 | 2,51 tỷ | 31 m² · Tây Nam | Tòa L1 · tầng 19 · Còn hàng |
| C5L1-16-01 | 2,52 tỷ | 32,6 m² · Đông Nam | Tòa L1 · tầng 16 · Còn hàng |
| C5L1-19-01 | 2,54 tỷ | 32,6 m² · Đông Nam | Tòa L1 · tầng 19 · Còn hàng |
Căn Studio có diện tích khoảng 28,5 – 32,6 m², giá tham khảo từ 2,02 tỷ đồng. Diện tích gọn và tổng giá dễ tiếp cận làm Studio trở thành lựa chọn của người mua ở một mình và nhà đầu tư khai thác cho thuê.
Video tổng hợp bảng giá Masteri Grand Coast tháng 2/2026
Giá căn hộ 1 phòng ngủ và 1PN+ Masteri Grand Coast Ocean Park 2

Căn 1PN có diện tích 42,6 – 42,7 m², toàn bộ 6 mã căn thuộc tòa L1 hướng Đông Bắc, giá tham khảo từ 2,78 tỷ đồng. Dòng 1PN+ có diện tích 43,9 – 50,4 m² và thêm một không gian đa năng cho góc làm việc hoặc phòng của con nhỏ, giá tham khảo từ 2,97 tỷ đồng.
| Mã căn | Giá tham khảo | Diện tích · Hướng | Tòa · Tầng · Tình trạng |
|---|---|---|---|
| C5L1-05-12A | 2,78 tỷ | 42,6 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 05 · Còn hàng |
| C5L1-07-12A | 2,83 tỷ | 42,6 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5L1-15-12A | 2,99 tỷ | 42,7 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 15 · Còn hàng |
| C5L1-16-12A | 3,03 tỷ | 42,7 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 16 · Còn hàng |
| C5L1-19-12A | 3,05 tỷ | 42,7 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 19 · Còn hàng |
| C5L1-06-12A | 3,19 tỷ | 42,6 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 06 · Còn hàng |
| C5L1-05-08A | 2,97 tỷ | 46,3 m² · Tây Bắc | Tòa L1 · tầng 05 · Còn hàng |
| C5L1-05-06 | 3,00 tỷ | 46,3 m² · Tây Bắc | Tòa L1 · tầng 05 · Còn hàng |
| C5Z1-07-03 | 3,02 tỷ | 43,9 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5L1-07-06 | 3,06 tỷ | 46,3 m² · Tây Bắc | Tòa L1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5Z1-08-03 | 3,07 tỷ | 43,9 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 08 · Còn hàng |
| C5Z1-07-10 | 3,08 tỷ | 45,8 m² · Đông Nam | Tòa Z1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5Z1-10-03 | 3,10 tỷ | 43,9 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 10 · Còn hàng |
| C5L1-08-06 | 3,11 tỷ | 46,3 m² · Tây Bắc | Tòa L1 · tầng 08 · Còn hàng |
| C5Z1-15-18A | 3,36 tỷ | 47,1 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 15 · Còn hàng |
| C5Z1-15-18 | 3,41 tỷ | 49 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 15 · Còn hàng |
| C5Z1-15-08 | 3,66 tỷ | 50,1 m² · Đông Nam | Tòa Z1 · tầng 15 · Còn hàng |
| C5Z1-15-12A | 3,78 tỷ | 50,4 m² · Đông Nam | Tòa Z1 · tầng 15 · Còn hàng |

Vị trí từng loại căn trên sàn của các tòa L1, L2, Z1, L3, L4, Z2 và Z3 thể hiện trên mặt bằng Masteri Grand Coast.
Bảng hàng căn hộ 2 phòng ngủ và 2PN+ Masteri Grand Coast

Căn 2PN có diện tích 63,7 – 70,7 m² với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và không gian sinh hoạt cân đối; giá tham khảo từ 4,15 tỷ đồng. Căn 2PN+ có diện tích 65,2 – 73,5 m², mở rộng diện tích sử dụng cho sinh hoạt gia đình; giá tham khảo từ 4,45 tỷ đồng.
| Mã căn | Giá tham khảo | Diện tích · Hướng | Tòa · Tầng · Tình trạng |
|---|---|---|---|
| C5L1-05-11 | 4,15 tỷ | 65,7 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 05 · Còn hàng |
| C5L1-07-11 | 4,24 tỷ | 65,7 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5Z1-05-09 | 4,28 tỷ | 63,7 m² · Đông Nam | Tòa Z1 · tầng 05 · Còn hàng |
| C5Z1-07-05A | 4,30 tỷ | 64,9 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5L1-08-15A | 4,32 tỷ | 65,7 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 08 · Còn hàng |
| C5Z1-07-09 | 4,37 tỷ | 63,7 m² · Đông Nam | Tòa Z1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5Z1-10-05A | 4,41 tỷ | 64,9 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 10 · Còn hàng |
| C5Z1-08-09 | 4,43 tỷ | 63,7 m² · Đông Nam | Tòa Z1 · tầng 08 · Còn hàng |
| C5L1-15-11 | 4,47 tỷ | 65,7 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 15 · Còn hàng |
| C5Z1-15-05A | 4,50 tỷ | 64,9 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 15 · Còn hàng |
| C5Z1-22-05A | 4,51 tỷ | 64,9 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 22 · Còn hàng |
| C5L1-16-11 | 4,54 tỷ | 65,7 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 16 · Còn hàng |
| C5L1-16-15A | 4,55 tỷ | 65,7 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 16 · Còn hàng |
| C5Z1-15-09 | 4,56 tỷ | 63,7 m² · Đông Nam | Tòa Z1 · tầng 15 · Còn hàng |
| C5L1-19-11 | 4,57 tỷ | 65,7 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 19 · Còn hàng |
| C5Z1-22-09 | 4,57 tỷ | 63,7 m² · Đông Nam | Tòa Z1 · tầng 22 · Còn hàng |
| C5L1-19-15A | 4,58 tỷ | 65,7 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 19 · Còn hàng |
| C5L1-05-05A | 4,62 tỷ | 70,7 m² · Tây Bắc - Tây Nam | Tòa L1 · tầng 05 · Còn hàng |
| C5L1-06-11 | 4,77 tỷ | 65,7 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 06 · Còn hàng |
| C5L1-06-15A | 4,78 tỷ | 65,7 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 06 · Còn hàng |
| C5Z1-06-05A | 4,84 tỷ | 64,9 m² · Tây Bắc | Tòa Z1 · tầng 06 · Còn hàng |
| C5L1-15-05A | 4,97 tỷ | 70,7 m² · Tây Bắc - Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 15 · Còn hàng |
| C5Z1-09-09 | 4,98 tỷ | 63,7 m² · Đông Nam | Tòa Z1 · tầng 09 · Còn hàng |
| C5L1-16-05A | 5,03 tỷ | 70,7 m² · Tây Bắc - Tây Nam | Tòa L1 · tầng 16 · Còn hàng |
| C5L1-05-10 | 4,45 tỷ | 73,5 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 05 · Còn hàng |
| C5Z1-05-15 | 4,55 tỷ | 65,2 m² · Tây Bắc - Tây Nam | Tòa Z1 · tầng 05 · Còn hàng |
| C5L1-07-09 | 4,60 tỷ | 73,5 m² · Tây Bắc | Tòa L1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5L1-08-10 | 4,62 tỷ | 73,5 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 08 · Còn hàng |
| C5Z1-07-15 | 4,64 tỷ | 65,2 m² · Tây Bắc - Tây Nam | Tòa Z1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5L1-08-09 | 4,67 tỷ | 73,5 m² · Tây Bắc | Tòa L1 · tầng 08 · Còn hàng |
| C5Z1-07-06 | 4,70 tỷ | 70 m² · Tây Bắc - Đông Bắc | Tòa Z1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5Z1-08-15 | 4,70 tỷ | 65,2 m² · Tây Bắc - Tây Nam | Tòa Z1 · tầng 08 · Còn hàng |
| C5L1-15-10 | 4,81 tỷ | 73,5 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 15 · Còn hàng |
| C5Z1-07-01 | 4,81 tỷ | 70 m² · Tây Bắc - Tây Nam | Tòa Z1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5Z1-15-15 | 4,88 tỷ | 65,2 m² · Tây Bắc - Tây Nam | Tòa Z1 · tầng 15 · Đã bán |
| C5L1-16-10 | 4,88 tỷ | 73,5 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 16 · Còn hàng |
| C5Z1-07-08A | 4,88 tỷ | 70 m² · Đông Bắc - Đông Nam | Tòa Z1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5Z1-15-06 | 4,91 tỷ | 70 m² · Tây Bắc - Đông Bắc | Tòa Z1 · tầng 15 · Còn hàng |
| C5L1-19-10 | 4,91 tỷ | 73,5 m² · Đông Bắc | Tòa L1 · tầng 19 · Còn hàng |
| C5Z1-22-06 | 4,93 tỷ | 70 m² · Tây Bắc - Đông Bắc | Tòa Z1 · tầng 22 · Còn hàng |
| C5L1-16-09 | 4,93 tỷ | 73,5 m² · Tây Bắc | Tòa L1 · tầng 16 · Còn hàng |
| C5Z1-10-01 | 4,94 tỷ | 70 m² · Tây Bắc - Tây Nam | Tòa Z1 · tầng 10 · Còn hàng |
| C5Z1-08-08A | 4,95 tỷ | 70 m² · Đông Bắc - Đông Nam | Tòa Z1 · tầng 08 · Còn hàng |
| C5Z1-22-15 | 4,96 tỷ | 65,2 m² · Tây Bắc - Tây Nam | Tòa Z1 · tầng 22 · Còn hàng |
| C5L1-19-09 | 4,96 tỷ | 73,5 m² · Tây Bắc | Tòa L1 · tầng 19 · Còn hàng |
| C5Z1-10-08A | 5,01 tỷ | 70 m² · Đông Bắc - Đông Nam | Tòa Z1 · tầng 10 · Còn hàng |
| C5Z1-15-01 | 5,05 tỷ | 70 m² · Tây Bắc - Tây Nam | Tòa Z1 · tầng 15 · Còn hàng |
| C5Z1-15-08A | 5,10 tỷ | 70 m² · Đông Bắc - Đông Nam | Tòa Z1 · tầng 15 · Còn hàng |
Giá căn hộ 3 phòng ngủ Masteri Grand Coast dành cho gia đình nhiều thế hệ

Căn 3PN có diện tích 92,8 – 106,4 m², số lượng giới hạn, giá tham khảo từ 6,45 tỷ đồng. Căn 92,8 m² thuộc tòa Z1 hướng Đông Nam – Đông Bắc, căn 106,4 m² thuộc tòa L1 hướng Tây Nam – Đông Nam. Mức hỗ trợ thanh toán và chiết khấu áp dụng cho từng căn nằm trong chính sách bán hàng Masteri Grand Coast.
| Mã căn | Giá tham khảo | Diện tích · Hướng | Tòa · Tầng · Tình trạng |
|---|---|---|---|
| C5Z1-07-11 | 6,45 tỷ | 92,8 m² · Đông Nam - Đông Bắc | Tòa Z1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5Z1-08-11 | 6,54 tỷ | 92,8 m² · Đông Nam - Đông Bắc | Tòa Z1 · tầng 08 · Còn hàng |
| C5Z1-15-11 | 6,77 tỷ | 92,8 m² · Đông Nam - Đông Bắc | Tòa Z1 · tầng 15 · Còn hàng |
| C5Z1-22-11 | 6,85 tỷ | 92,8 m² · Đông Nam - Đông Bắc | Tòa Z1 · tầng 22 · Còn hàng |
| C5Z1-20-11 | 6,93 tỷ | 92,8 m² · Đông Nam - Đông Bắc | Tòa Z1 · tầng 20 · Còn hàng |
| C5Z1-06-11 | 7,26 tỷ | 92,8 m² · Đông Nam - Đông Bắc | Tòa Z1 · tầng 06 · Còn hàng |
| C5Z1-09-11 | 7,36 tỷ | 92,8 m² · Đông Nam - Đông Bắc | Tòa Z1 · tầng 09 · Còn hàng |
| C5L1-05-18A | 7,65 tỷ | 106,4 m² · Tây Nam - Đông Nam | Tòa L1 · tầng 05 · Còn hàng |
| C5Z1-19-11 | 7,72 tỷ | 92,8 m² · Đông Nam - Đông Bắc | Tòa Z1 · tầng 19 · Còn hàng |
| C5L1-07-18A | 7,80 tỷ | 106,4 m² · Tây Nam - Đông Nam | Tòa L1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5L1-08-18A | 7,91 tỷ | 106,4 m² · Tây Nam - Đông Nam | Tòa L1 · tầng 08 · Còn hàng |
| C5L1-16-18A | 8,35 tỷ | 106,4 m² · Tây Nam - Đông Nam | Tòa L1 · tầng 16 · Còn hàng |
| C5L1-19-18A | 8,40 tỷ | 106,4 m² · Tây Nam - Đông Nam | Tòa L1 · tầng 19 · Còn hàng |
Bảng hàng căn hộ 4 phòng ngủ Masteri Grand Coast Ocean City
Căn 4PN có diện tích 124,8 – 130,4 m², giá tham khảo từ 8,88 tỷ đồng, thuộc nhóm căn hộ cao cấp diện tích lớn của phân khu. Tòa Z1 có 5 mã căn 124,8 m² và tòa L1 có 4 mã căn 130,4 m², toàn bộ hướng Đông Nam – Tây Nam hoặc Tây Bắc – Tây Nam.
| Mã căn | Giá tham khảo | Diện tích · Hướng | Tòa · Tầng · Tình trạng |
|---|---|---|---|
| C5Z1-07-15A | 8,88 tỷ | 124,8 m² · Đông Nam - Tây Nam | Tòa Z1 · tầng 07 · Còn hàng |
| C5Z1-10-15A | 9,10 tỷ | 124,8 m² · Đông Nam - Tây Nam | Tòa Z1 · tầng 10 · Còn hàng |
| C5L1-05-03 | 9,15 tỷ | 130,4 m² · Đông Nam - Tây Nam | Tòa L1 · tầng 05 · Còn hàng |
| C5Z1-15-15A | 9,34 tỷ | 124,8 m² · Đông Nam - Tây Nam | Tòa Z1 · tầng 15 · Đã bán |
| C5Z1-22-15A | 9,49 tỷ | 124,8 m² · Đông Nam - Tây Nam | Tòa Z1 · tầng 22 · Còn hàng |
| C5L1-15-03 | 9,79 tỷ | 130,4 m² · Tây Bắc - Tây Nam | Tòa L1 · tầng 15 · Còn hàng |
| C5L1-16-03 | 9,92 tỷ | 130,4 m² · Đông Nam - Tây Nam | Tòa L1 · tầng 16 · Còn hàng |
| C5L1-19-03 | 9,98 tỷ | 130,4 m² · Đông Nam - Tây Nam | Tòa L1 · tầng 19 · Còn hàng |
| C5Z1-06-15A | 9,98 tỷ | 124,8 m² · Đông Nam - Tây Nam | Tòa Z1 · tầng 06 · Còn hàng |
Bảng hàng kỳ 02/2026 khác chính sách tháng 11/2026 của Masteri Grand Coast ở điểm nào?
Bảng hàng và chính sách bán hàng trả lời hai câu hỏi khác nhau. Bảng hàng cho biết mã căn, diện tích, tầng, hướng, tình trạng và giá tham khảo của từng căn ở một kỳ cập nhật. Chính sách cho biết cách thanh toán, mức hỗ trợ, chiết khấu và hạn hỗ trợ lãi suất trong một khoảng thời gian áp dụng. Hai nhóm thông tin được đọc cạnh nhau để tính dòng tiền cho một mã căn cụ thể.
Các dòng giá trong bài thuộc kỳ tháng 02/2026. Chính sách tháng 11/2026 áp dụng từ 01/11 đến 30/11/2026 với hai mức theo phân khu: The Wave hỗ trợ 5,5% theo tiến độ và 14,5% thanh toán sớm, The Sand hỗ trợ 6% và 15%. Giá kỳ 02/2026 giữ vai trò giá tham khảo của kỳ đó, còn mức hỗ trợ tháng 11 áp dụng riêng cho từng mã căn.
Phạm vi của bảng cũng cần nêu rõ. Toàn bộ 109 dòng thuộc phân khu The Wave, trong đó tòa L1 có 54 mã căn và tòa Z1 có 55 mã căn. Tòa L2 của The Wave và bốn tòa L3, L4, Z2, Z3 của The Sand chưa có dòng giá trong bảng này, nên giá của các tòa đó không suy ra từ số liệu của L1 và Z1.
Cấu trúc giá bảng hàng Masteri Grand Coast theo từng loại căn
Giá bán trong bảng đi từ 2,02 tỷ đồng ở căn Studio nhỏ nhất đến 9,98 tỷ đồng ở căn 4PN lớn nhất. Bảy loại căn tạo thành bảy nhóm giá, và khoảng giá của hai loại liền kề chồng lên nhau một phần: căn 2PN có giá từ 4,15 đến 5,03 tỷ đồng, căn 2PN+ từ 4,45 đến 5,10 tỷ đồng, nên một căn 2PN ở vị trí tốt có thể đắt hơn một căn 2PN+ ở vị trí khác.
| Loại căn | Số mã căn · Diện tích | Khoảng giá tham khảo | Giá bình quân/m² |
|---|---|---|---|
| Studio | 21 mã căn · 28,5 – 32,6 m² | 2,02 – 2,54 tỷ | 74 triệu đồng/m² |
| 1PN | 6 mã căn · 42,6 – 42,7 m² | 2,78 – 3,19 tỷ | 69,8 triệu đồng/m² |
| 1PN+ | 12 mã căn · 43,9 – 50,4 m² | 2,97 – 3,78 tỷ | 69 triệu đồng/m² |
| 2PN | 24 mã căn · 63,7 – 70,7 m² | 4,15 – 5,03 tỷ | 69,4 triệu đồng/m² |
| 2PN+ | 24 mã căn · 65,2 – 73,5 m² | 4,45 – 5,10 tỷ | 68,8 triệu đồng/m² |
| 3PN | 13 mã căn · 92,8 – 106,4 m² | 6,45 – 8,40 tỷ | 75,3 triệu đồng/m² |
| 4PN | 9 mã căn · 124,8 – 130,4 m² | 8,88 – 9,98 tỷ | 74,8 triệu đồng/m² |
Giá bình quân trên mỗi mét vuông, tính trên các dòng trong bảng, dao động từ 68,8 đến 75,3 triệu đồng/m². Studio ở mức 74,0 triệu đồng/m² và 3PN ở mức 75,3 triệu đồng/m², cao hơn các loại ở giữa như 1PN+ (69,0), 2PN (69,4) và 2PN+ (68,8). Đơn giá vì vậy không tăng đều theo diện tích: hai đầu của thang loại căn có đơn giá bình quân cao hơn nhóm ở giữa.
Căn Studio có tổng giá dễ tiếp cận nhất với đơn giá không thấp. Căn 1PN+ và 2PN+ có đơn giá bình quân thấp hơn mặt bằng chung, hợp với người mua cần thêm không gian so với 1PN hoặc 2PN.
Giá căn hộ tòa L1 và tòa Z1 trong bảng hàng Masteri Grand Coast
Hai tòa có mặt trong bảng không cùng cơ cấu loại căn. Tòa L1 là tòa chữ L nên có căn 1PN; tòa Z1 là tòa chữ Z nên không có căn 1PN. Ngược lại, Z1 chiếm đa số ở nhóm 1PN+, 2PN+ và 3PN trong bảng.
| Loại căn | Tòa L1 | Tòa Z1 |
|---|---|---|
| Studio | 13 mã căn · 2,10 – 2,54 tỷ | 8 mã căn · 2,02 – 2,39 tỷ |
| 1PN | 6 mã căn · 2,78 – 3,19 tỷ | — |
| 1PN+ | 4 mã căn · 2,97 – 3,11 tỷ | 8 mã căn · 3,02 – 3,78 tỷ |
| 2PN | 13 mã căn · 4,15 – 5,03 tỷ | 11 mã căn · 4,28 – 4,98 tỷ |
| 2PN+ | 9 mã căn · 4,45 – 4,96 tỷ | 15 mã căn · 4,55 – 5,10 tỷ |
| 3PN | 5 mã căn · 7,65 – 8,40 tỷ | 8 mã căn · 6,45 – 7,72 tỷ |
| 4PN | 4 mã căn · 9,15 – 9,98 tỷ | 5 mã căn · 8,88 – 9,98 tỷ |
Ở nhóm Studio, tòa L1 có 13 mã căn và tòa Z1 có 8 mã căn, đơn giá bình quân gần nhau: 73,8 và 74,4 triệu đồng/m². Ở nhóm 2PN+, Z1 có 15 mã căn và L1 có 9 mã căn, đơn giá bình quân lần lượt 71,2 và 64,7 triệu đồng/m². Nhóm 3PN có 5 căn ở L1 (7,65 – 8,40 tỷ đồng) và 8 căn ở Z1 (6,45 – 7,72 tỷ đồng); nhóm 4PN có 4 mã căn ở L1 và 5 mã căn ở Z1, giá từ 8,88 đến 9,98 tỷ đồng.
Yếu tố tạo chênh lệch giá giữa các mã căn Masteri Grand Coast
Trong cùng một loại căn, giá chênh vài trăm triệu đồng. Căn 1PN tòa L1 diện tích 42,6 m² ở tầng 05 giá 2,78 tỷ đồng và ở tầng 06 giá 3,19 tỷ đồng, cùng hướng Đông Bắc. Căn 2PN diện tích từ 63,7 đến 70,7 m² có giá từ 4,15 đến 5,03 tỷ đồng. Giá phụ thuộc đồng thời vào diện tích, tầng, hướng, vị trí trên sàn và quỹ căn còn lại tại thời điểm cập nhật.
Hướng căn phân bố khác nhau theo loại. Hướng phổ biến nhất của Studio trong bảng là Tây Bắc với 10 mã căn, của 1PN là Đông Bắc, của 1PN+ là Tây Bắc, của 2PN là Đông Bắc, của 2PN+ là Tây Bắc - Tây Nam, của 3PN là Đông Nam - Đông Bắc và của 4PN là Đông Nam - Tây Nam. Người mua ưu tiên hướng nắng, hướng gió hoặc hướng nhìn hồ lọc theo cột hướng trước khi so giá.
Các mã căn trong bảng nằm từ tầng 05 đến tầng 22, bao phủ nhóm tầng thấp, tầng trung và tầng cao của hai tòa. So giá hợp lý nhất khi đặt cạnh nhau cùng loại căn, cùng tòa và cùng nhóm tầng, thay vì so một căn tầng thấp tòa L1 với một căn tầng cao tòa Z1.
Tình trạng căn trong bảng hàng Masteri Grand Coast kỳ 02/2026
Trong 109 mã căn của bảng, 107 mã căn còn hàng và 2 mã căn đã bán. Hai căn đã bán là C5Z1-15-15, căn 2PN+ ở tầng 15 tòa Z1, và C5Z1-15-15A, căn 4PN ở tầng 15 tòa Z1. Cả hai nằm cùng một tầng của tòa Z1.
Con số 107 mã căn còn hàng đếm số dòng trong bảng của kỳ cập nhật và nhỏ hơn tổng số căn của dự án, vì Masteri Grand Coast có 7 tòa và bảng chỉ liệt kê một phần mã căn của hai tòa. Tình trạng từng căn thay đổi theo thời gian: bảng dùng để nắm mặt bằng giá, còn mã căn cụ thể chốt theo quỹ căn tại thời điểm giao dịch.
Chọn loại căn từ bảng hàng Masteri Grand Coast theo nhu cầu ở và đầu tư
Người mua cần tổng giá thấp nhất chọn căn Studio, gồm 21 mã căn từ 2,02 tỷ đồng, diện tích 28,5 – 32,6 m². Người cần phòng ngủ riêng trong ngân sách vừa phải xem căn 1PN từ 2,78 tỷ đồng hoặc 1PN+ từ 2,97 tỷ đồng, trong đó 1PN+ có thêm không gian đa năng.
Gia đình ba đến bốn người thường xem căn 2PN từ 4,15 tỷ đồng và 2PN+ từ 4,45 tỷ đồng; hai loại này chiếm 48 trong 109 mã căn của bảng. Gia đình nhiều thế hệ xem căn 3PN từ 6,45 tỷ đồng và 4PN từ 8,88 tỷ đồng, diện tích từ 92,8 đến 130,4 m².
Sau khi chọn loại căn, bước tiếp theo là chính sách tháng 11/2026 để tính dòng tiền theo phương án thanh toán phù hợp, rồi mặt bằng tòa để xác định vị trí căn trên sàn. Thứ tự này giúp mỗi quyết định dựa trên đúng loại thông tin của nó.
Giá bán Masteri Grand Coast gắn với hệ tiện ích 4 công viên nội khu
Giá bán trong bảng là giá tham khảo ở kỳ cập nhật tháng 02/2026 và chênh theo tòa, tầng, hướng cùng tình trạng căn. Mọi mã căn đều dùng chung hệ 4 công viên nội khu với hơn 180 hạng mục; khoảng cách từ từng tòa đến cụm tiện ích được mô tả tại tiện ích Masteri Grand Coast.


